수원에서 오산까지 심야(야간)버스 있나요? 제목 그대로 수원에서 출발하야 오산까지 가는 버스 있나요?ㅠㅠㅠ
제목 그대로 수원에서 출발하야 오산까지 가는 버스 있나요?ㅠㅠㅠ
수원에서는 심야버스는없네요
수원시 좌석버스 300번 | |||||
[ 지도 노선도 보기 ] | |||||
| |||||
기점 | 경기도 평택시 서탄면 수월암리(수월암차고지) | 종점 | 경기도 안양시 동안구 호계동(롯데백화점.범계역) | ||
종점 행 | 첫차 | 04:20 | 기점 행 | 첫차 | 06:10 |
막차 | 21:30 | 막차 | 23:20 | ||
배차간격 | 10~17분(1일 87회) | ||||
운수사명 | 인가대수 | 34대[1] | |||
노선 |
경기심야버스 현황
경기도 심야버스 노선 안내표. 주요운행지역, 노선번호, 운영형태, 운수사명, 기점, 경유지, 종점, 평일, 토요일, 일/공휴일, 기점기준 막차시간(평일) 로 구성되어 있습니다.
주요 운행지역 | 노선번호 | 운영형태 | 운수사명 | 운행노선 | 심야 인가 횟수 | 기점기준 막차시간 (평일) | ||||
기점 | 경유지 | 종점 | 평일 | 토요일 | 일/공휴일 | |||||
고양 (3) | 1200 | 직좌형 | 명성운수 | 탄현동종점 | 연세대 | 숭례문 | 2 | 2 | 0 | 23:30 |
921 | 좌석형 | 명성운수 | 탄현동종점 | 화정지구 | 신촌오거리 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
730 | 일반형 | 서울여객 | 진관공영차고지 | 삼송역, 원흥역 | 상암DMC역 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
부천 (6) | 83 | 일반형 | 부천버스 | 대장공영차고지 | 오류동 | 여의도 | 4 | 4 | 4 | 00:00 |
700 | 좌석형 | 소신여객 | 부천상동 | 서울 목동 | 여의도 | 11 | 8 | 8 | 01:10 | |
57 | 일반형 | 부일교통 | 소사공영차고지 | 역곡남부역 | 온수남부역 | 5 | 4 | 3 | 23:45 | |
70-2 | 일반형 | 소신여객 | 춘의동차고지 | 원미구청 | 국회의사당 | 2 | 2 | 2 | 23:15 | |
70-3 | 일반형 | 소신여객 | 부개역 | 송내역 | 영등포신세계 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
71 | 일반형 | 소신여객 | 소사공영차고지 | 약대오거리 | 송정역 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
남양주 (6) | 1 | 일반형 | 대원운수 | 진벌리 | 구리시장 | 강변역 | 3 | 3 | 2 | 23:45 |
9 | 일반형 | 경기운수 | 진벌리 | 사능,교문리 | 강변역 | 3 | 3 | 2 | 23:40 | |
65 | 일반형 | 대원운수 | 차산리 | 금곡역 | 경동시장 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
202 | 일반형 | 경기운수 | 진벌리 | 퇴계원 | 청량리 | 3 | 3 | 2 | 23:45 | |
707 | 일반형 | 경기버스 | 진벌리 | 오남,사능,신내 | 청량리 | 4 | 4 | 3 | 23:50 | |
166-1 | 일반형 | 대원운수 | 도곡리 | 도농동 | 청량리 | 1 | 1 | 1 | 23:30 | |
안산 (1) | 320 | 좌석형 | 경원여객 | 반월공단 | 영등포역 | 여의도 | 2 | 2 | 2 | 23:20 |
안양 (7) | 9-3 | 일반형 | 삼영운수 | 충훈부종점 | 사당역 | 충훈부종점 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
88 | 일반형 | 삼영운수 | 차고지입구 | 금정역 | 한라2차아파트 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
60 | 일반형 | 삼영운수 | 군포부곡 공영차고지 | 범계역 | 동편마을 | 1 | 1 | 1 | 00:20 | |
11-2 | 일반형 | 보영운수 | 군포공영차고지 | 사당역 | 정금마을 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
11-5 | 일반형 | 보영운수 | 군포공영차고지 | 사당역 | 정금마을 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
10 | 일반형 | 보영운수 | 창박골 | 범계역 | 의왕시청 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
22 | 일반형 | 보영운수 | 금강1단지 | 인덕원역 | 덕장초교 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
시흥 (2) | 23 | 일반형 | 시흥교통 | 월곳역 | 안산역 | 본오동차고지 | 1 | 1 | 1 | 00:40 |
31 | 일반형 | 시흥교통 | 포동차고지 | 은행단지 | 부천남부역 | 2 | 2 | 2 | 00:40 | |
김포 (7) | 81 | 일반형 | 선진버스 | 구래동 | 계양역 | 작전역 | 6 | 4 | 3 | 23:30 |
81-1 | 일반형 | 선진버스 | 이젠 | 계양역 | 계산동이마트 | 3 | 2 | 2 | 23:20 | |
21 | 좌석형 | 선진버스 | 구래리차고지 | 개화역 | 김포공항 | 4 | 4 | 4 | 23:50 | |
60 | 일반형 | 김포운수 | 단봉초등학교 | 홈플러스 | 영등포역 | 1 | 1 | 1 | 00:30 | |
2 | 일반형 | 선진상운 | 귀전차고지 | 사우역 | 송정역 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
33-1 | 일반형 | 선진버스 | 유현마을 | 대화역 | 일산동구청 | 1 | 1 | 1 | 23:20 | |
2000 | 일반형 | 선진버스 | 구래리차고지 | 대화역 | 행신역 | 2 | 1 | 1 | 23:30 | |
의정부 (5) | 10-1 | 일반형 | 명진여객 | 민락차고 | 국도3호선우회 | 도봉산역환승센터 | 3 | 2 | 2 | 23:30 |
10-2 | 일반형 | 명진여객 | 민락차고 | 국도3호선우회 | 도봉산역 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
72-1 | 일반형 | 명진여객 | 의정부공영차고지 | 장암동 | 노원역 | 2 | 2 | 2 | 23:20 | |
36 | 일반형 | 평안운수 | 상봉암동 | 양주, 의정부 | 수유동 | 3 | 3 | 3 | 00:50 | |
1-8 | 일반형 | 평안운수 | 민락차고 | 당고개역 | 노원역 | 2 | 1 | 1 | 23:20 | |
광명 (9) | 22 | 일반형 | 화영운수 | 광명종합터미널 | 하안사거리 | 개봉역 | 2 | 1 | 1 | 23:15 |
12 | 일반형 | 화영운수 | 중앙하이츠 | KTX광명역 | 안양역 | 5 | 4 | 3 | 23:30 | |
27 | 일반형 | 화영운수 | 광명돔경륜장 | 하안사거리 | 독산역 | 5 | 4 | 3 | 23:30 | |
11-2 | 일반형 | 화영운수 | 소하동광명 동굴길입구 | 철산역 | 여의도환승센터 | 1 | 1 | 1 | 23:10 | |
11-1 | 일반형 | 화영운수 | 중앙하이츠 | 신도림역 | 여의도환승센터 | 4 | 2 | 2 | 23:30 | |
17 | 일반형 | 화영운수 | 광명동굴 | 철산역 | 개봉역 | 2 | 1 | 1 | 23:10 | |
21 | 일반형 | 화영운수 | 경륜장 | 광명시청 | 가산디지털단지역 | 2 | 1 | 1 | 23:25 | |
101 | 일반형 | 화영운수 | 화영운수 차고지 | 철산역 | 석수역 | 3 | 3 | 2 | 23:20 | |
102 | 일반형 | 화영운수 | 광명종합터미널 | 테크노파크 | 독산역 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
군포 (1) | 87 | 일반형 | 삼영운수 | 백운사입구 | 산본역 | 금정역 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
하남 (4) | 30-3 | 일반형 | 경기상운 | 하남BRT환승 | 길동 | 잠실역 | 7 | 7 | 6 | 23:40 |
30-5 | 일반형 | 경기상운 | 하남brt | 서하남로 | 잠실역 | 7 | 7 | 5 | 23:35 | |
35 | 일반형 | 경기상운 | 감일스위시티 | 올림픽공원역 | 잠실역 | 2 | 2 | 2 | 23:20 | |
31 | 일반형 | 경기상운 | 감일스위시티1단지 | 가락시장역 | 잠실역환승센터 | 1 | 1 | 1 | 23:00 | |
양주 (1) | 31 | 일반형 | 진명여객 | 봉양동 | 덕정역 | 의정부역 | 1 | 1 | 1 | 23:00 |
포천 (1) | 138 | 좌석형 | 포천교통 | 경복대 | 대진대 | 의정부역 | 1 | 1 | 1 | 23:20 |
가평 (1) | 30 | 일반형 | 경기고속 | 대성리 | 마석,금곡,도농 | 청량리 | 1 | 1 | 1 | 23:05 |
광역심야버스 현황
관할관청 (기점시군) | 경유시군 | 노선명 | 기점정류소 | 주요경유지 | 종점정류소 | 심야연장운행 대수 | 서울출발 운행시간 (현 막차) |
파주시 | - | 3100N | 교하차고지(파주) | 운정지구(파주) 합정역 | 홍대입구역 | 2 | (00:40) 01:20 02:00 |
파주시 | 고양시 | 9709N | 맥금동차고지(파주) | 금촌(파주) 관산,삼송(고양) 구파발, 연신내, 불광 | 광화문 | 2 | 23:15 02:10 (02:20) |
양주시 | 의정부시 | G1300N | 덕정역(양주) | 옥정지구(양주) 고읍지구(양주) 민락지구(의정부) | 잠실역 | 3 | (00:00) 00:20 00:40 01:00 |
포천시 | 의정부시 | 3100N | 대진대(포천) | 송우지구(포천) 금오지구(의정부) 하계, 태릉,논현, 강남 | 양재역 | 2 | (01:30) 01:45 02:00 00:00 |
의정부시 | - | G6000N | 신곡동(의정부) | 금오지구(의정부) 민락지구(의정부) | 잠실역 | 2 | (00:05) 00:25 00:55 |
의정부시 | - | G6100N | 금오지구(의정부) | 민락지구(의정부) 고산지구(의정부) | 잠실역 | 2 | (00:00) 00:30 01:00 |
광주시 | 성남시 | 500-2N | 동원대(광주) | 곤지암(광주) 초월읍(광주) 모란역(성남) | 삼성역 | 2 | (23:45) 00:20 01:00 |
용인시 | 성남시 | 1101N | 단국대(용인) | 죽전(용인) 분당(성남) 판교(성남) | 강남역 | 2 | (23:50) 01:00 02:00 |
안산시 | 군포시 의왕시 | 3100N | 신안산대(안산) | 고잔신도시(안산) 당동지구(군포) 고천(의왕) | 강남역 | 3 | (00:25) 01:00 01:30 02:00 |